Beschrijving van de 'Piepermolen' | ||
Type: | Ronde stenen belt molen. | |
Bouwjaar: | 1796 | |
Functie: | Korenmolen | |
Exterieur: | ||
Belt: | hoogte 2,75 m | |
Kap: | Hout schaliƫn gedekt. | |
Wiekenkruis: | Roeden van staal Binnenroede Grootwesseldijk 1993 nr 047; Buitenroede Beckers 1970; Beide Oudhollands opgehekt. | |
Vlucht: | 22,50 m | |
Staart: | Hout met kruihaspel. | |
Interieur | ||
Beganegrond: | ||
Entree: | Hoogte 2,70 m | |
diameter 7,30 / 6,30 m | ||
Petroleum-zuiggasmotor 'Deutz' | ||
1e verdieping | ||
Maalzolder | Hoogte 2,45 m | |
Wanmolen | ||
2e verdieping | ||
Steenzolder | Hoogte 6,05 m; 2 koppel 16der blauwe stenen; Sleepluiwerk | |
3e verdieping | ||
Kapzolder: | Hoogte bovenkant kruiring 1,50 m; Diameter kuip 4,10 m | |
As: | Gietijzer, lengte 4,35 m; fabrikaat: wed A. Sterkman & Zn 1865 nr 0350 | |
Kruiwerk: | Engelskruiwerk | |
Vang: | Vlaamseblokvang, met trommel | |
Overbrenging: 1:6,41
In de Kap | Kammen bovenwiel | Staven Ronsel Koningspil |
52 | 24 | |
Steek cm | 12 | 12 |
Omtrek m | 6,24 | 2,88 |
Diameter m | 1,99 | 0,92 |
Overbrenging | 52/24= | 2,17 |
Aandrijving Stenen:
Kammen Spoorwiel | Staven Ronsel (Steen)spil | |
71 | 24 | |
Steek cm | 9,5 | 9,5 |
Omtrek m | 6,75 | 2,28 |
Diameter m | 2,15 | 0,73 |
Overbrenging | 71/24= | 2,96 |
Omwentelingen t.o.v Bovenas (wieken) | 2,17x2,96= | 6,41 |
Overbrengen zaagraam niet bekend.